LTV刨台式型材机系列
所属分类:
该机型是一款长条形刨台式加工中心,适合长条形工件的加工,该机型集钻孔、攻牙、铣削等一体式复合加工中心,适用各种钢、铝、铜、铸铁和各种非金属材料的加工。该机重型规格可用于余量较大的工件粗精加工,从而显著提高加工效率,替代龙门加工中心,为客户降本增效。
关键词:
机型
刨台式

产品咨询:
产品描述
该机型是一款长条形刨台式加工中心,适合长条形工件的加工,该机型集钻孔、攻牙、铣削等一体式复合加工中心,适用各种钢、铝、铜、铸铁和各种非金属材料的加工。该机重型规格可用于余量较大的工件粗精加工,从而显著提高加工效率,替代龙门加工中心,为客户降本增效。
LTV2570装配现场
LTV3070装配现场
主要规格
规格 | 技术参数 | 单位 | LTV1670 | LTV2070 | LTV3070 | LTV4070 |
行程 | X轴(工作台横向) | mm | 1600 | 1600 | 3000 | 4000 |
Y轴(立柱纵向) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Z轴(铣头上下) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
工作台面至主轴端面 | mm | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1600x700 | 2000x700 | 3000x700 | 4000x700 |
最大承载重量 | kg | 1000 | 1500 | 3000 | 4000 | |
T型槽 | 7-18x100 | 7-18x100 | 7-18x100 | 7-18x100 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 1-8000/6000 | 1-8000/6000 | 1-8000/6000 | 1-8000/6000 |
主轴锥度 | BT40-150/BT50-190 | BT40-150/BT50-190 | BT40-150/BT50-190 | BT40-150/BT50-190 | ||
主轴连接方式 | 皮带/齿轮两档变速 | 皮带/齿轮两档变速 | 皮带/齿轮两档变速 | 皮带/齿轮两档变速 | ||
刀库 | 刀库容量 | T | BT40/50-16/20/24 | BT40/50-16/20/24 | BT40/50-16/20/24 | BT40/50-16/20/24 |
刀库类型 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | ||
最大刀具直径(满刀-邻空刀) | mm | 78-120/112-200 | 78-120/112-200 | 78-120/112-200 | 78-120/112-200 | |
最大刀具重量 | kg | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
最大刀长 | mm | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | |
临近换刀时间 | S | 1.3/2.4 | 1.3/2.4 | 1.3/2.4 | 1.3/2.4 | |
进给速度 | 三轴快速进给速度 | m/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
三轴切削进给速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 11皮带头/15齿轮头 | 11皮带头/15齿轮头 | 11皮带头/15齿轮头 | 11皮带头/15齿轮头 |
进给轴电机 | N.m | X22、Y 22、Z22 | X30、Y22、Z22 | X30、Y22、Z22 | X45、Y22、Z22 | |
机床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008/300 | X/Y/Z:0.008/300 | X/Y/Z:0.008/300 | X/Y/Z:0.008/300 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.006/300 | X/Y/Z:0.006/300 | X/Y/Z:0.006/300 | X/Y/Z:0.006/300 | |
机床尺寸 | 占地面积 | mm | 4550x3500 | 5850x3500 | 7550x3500 | 9550x3500 |
重量 | T | 约6.5 | 约8 | 约12 | 约15 |
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
朗博迪精密机械南通有限公司
电话:13485119812 杨总
E-mail:13485119812@126.com
邮编:226300
地址:江苏省南通市通州区刘桥镇工业集中区刘桥社区18组