LMC高性能龙门加工中心
所属分类:
该机为我公司高性能龙门加工中心,通过与意大利RAMBAODI公司技术合作共同开发的适合中国大陆的系列产品,该龙加工中心以重切,高速,高精为主打,从而为客户提高产品竞争力。
关键词:
龙门
加工中心

产品咨询:
产品描述
该机为我公司高性能龙门加工中心,通过与意大利RAMBAODI公司技术合作共同开发的适合中国大陆的系列产品,该龙加工中心以重切,高速,高精为主打,从而为客户提高产品竞争力。
主要规格 LMC13系列龙门加工中心
项目名称 | 单位 | 参数 | |
行程 | X轴 | mm | 1800/2700/3200 |
Y轴 | mm | 1300 | |
Z轴 | mm | 800 | |
工作台表面至主轴端面 | mm | 150~950 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1600/2500/3000x1000 |
最大承载重量 | kg | 4000/5000/6000 | |
T型槽 | 5-22x200 | ||
龙门框架 | 龙门宽 | mm | 1350 |
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 1-6000 |
主轴锥度 | BT50/190 | ||
主轴轴承内径 | mm | Φ100 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X.Y:12 Z:8 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | |
刀库 | 刀库容量 | T | 24 |
刀库类型 | 圆盘式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 15/18.5 |
机床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 约15/18/20 |
主要规格 LMC24系列龙门J加工中心
项目名称 | 单位 | 参数 | |
行程 | X轴 | mm | 4200/5200/6200 |
Y轴 | mm | 2400 | |
Z轴 | mm | 1200 | |
工作台表面至主轴端面 | mm | 300~1500 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 4000/5000/6000x2100 |
最大承载重量 | kg | 12000/16000/20000 | |
T型槽 | 9-28x200 | ||
龙门框架 | 龙门宽 | mm | 2450 |
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 1-6000 |
主轴锥度 | BT50/190 | ||
主轴轴承内径 | mm | Φ100 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y:8 Z:6 |
切削进给速度 | mm/min | 4000 | |
刀库 | 刀库容量 | T | 24 |
刀库类型 | 圆盘式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 22/26/30 |
机床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 约36/42/52 |
主要规格 LMC28系列龙门加工中心
项目名称 | 单位 | 参数 | |
行程 | X轴 | mm | 4200/5200/6200 |
Y轴 | mm | 2800 | |
Z轴 | mm | 1200 | |
工作台表面至主轴端面 | mm | 300~1500 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 4000/5000/6000x2100 |
最大承载重量 | kg | 12000/16000/20000 | |
T型槽 | 11-28x200 | ||
龙门框架 | 龙门宽 | mm | 2850 |
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 1-6000 |
主轴锥度 | BT50/190 | ||
主轴轴承内径 | mm | Φ100 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y:8 Z:6 |
切削进给速度 | mm/min | 4000 | |
刀库 | 刀库容量 | T | 24 |
刀库类型 | 圆盘式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 22/26/30 |
机床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 约42/52/58 |
主要规格 LMC16系列龙门加工中心
项目名称 | 单位 | 参数 | |
行程 | X轴 | mm | 2200/2700/3200/4200 |
Y轴 | mm | 1600 | |
Z轴 | mm | 900 | |
工作台表面至主轴端面 | mm | 200~1100 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000/2500/3000/4000x1300 |
最大承载重量 | kg | 4000/6000/8000/10000 | |
T型槽 | 5-22x200 | ||
龙门框架 | 龙门宽 | mm | 1650 |
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 1-6000 |
主轴锥度 | BT50/190 | ||
主轴轴承内径 | mm | Φ100 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y:12 Z:10 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | |
刀库 | 刀库容量 | T | 24 |
刀库类型 | 圆盘式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 15/18.5 |
机床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 约24/22/24/30 |
主要规格 LMC20系列龙门加工中心
项目名称 | 单位 | 参数 | |
行程 | X轴 | mm | 3200/4200/5200/6200 |
Y轴 | mm | 2000 | |
Z轴 | mm | 1000 | |
工作台表面至主轴端面 | mm | 300~1300 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000/4000/5000/6000x1700 |
最大承载重量 | kg | 8000/10000/12000/16000 | |
T型槽 | 7-28x200 | ||
龙门框架 | 龙门宽 | mm | 2050 |
主轴 | 主轴转速范围 | rpm | 1-6000 |
主轴锥度 | BT50/190 | ||
主轴轴承内径 | mm | Φ100 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X、Y:10 Z:8 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | |
刀库 | 刀库容量 | T | 24 |
刀库类型 | 圆盘式 | ||
刀柄形式 | BT50 | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 15/18.5/22/26 |
机床位置精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.025/全行程 |
重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.015/全行程 | |
其他 | 重量 | T | 约24/30/36/42 |
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
朗博迪精密机械南通有限公司
电话:13485119812 杨总
E-mail:13485119812@126.com
邮编:226300
地址:江苏省南通市通州区刘桥镇工业集中区刘桥社区18组