产品描述
VMC-850/855/1160
VMC-1165/1370/1580
结构特点
●床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
●XY/Z三轴采用高速螺杆、滚柱线轨使热变位少精度高。
●36/48米调整位移,可节省非加工时间50%。
●加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
●三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用寿命。
主要性能参数
机床参数 | 单位 | VMC850 | VMC855 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1370 | VMC1580 |
工作台尺寸(长度x宽度) | mm | 1000x500 | 1000x550 | 1200x6 | 1200x600 | 1360x700 | 1700x800 |
工作台最大载重 | kg | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1500 |
T型槽(槽数x槽宽x间距) | mm | 5x18x90 | 5x18x90 | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x122 | 7x18x110 |
X轴行程 | mm | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
Z轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650 | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 600 | 655 | 710 | 710 | 750 | 925 |
主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | |
主轴转速(标准配置) | r.p.m | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 10000/12000 | 8000 | 8000 |
主轴传动方式 | 皮带/直联 | 皮带/直联 | 皮带/直联 | 皮带/直联 | 皮带 | 皮带 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5(11/15) | 15/18.5(11/15) |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 11/11/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 27/27/27 | 27/27/27 |
CNC系统 | FANUC/MITSUBISHI/SENMENS/新代(可选配 ) | ||||||
X/Y/Z轴快移速度 | mm | 48/48/48 | 36/36/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/20 | 20/20/20 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 |
重复精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
机器重量(约) | kg | 4000 | 4600 | 6500 | 6500 | 9500 | 11000 |
外形尺寸(长x宽x高)(约) | mm | 2500x2500x2650 | 2500x2400x2650 | 3160x2600x2850 | 3160x2600x2850 | 3600x3000x3400 | 4300x3500x3500 |
因技术更新,产品参数如有变化,恕不另行通知。
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
朗博迪精密机械南通有限公司
电话:13485119812 杨总
E-mail:13485119812@126.com
邮编:226300
地址:江苏省南通市通州区刘桥镇工业集中区刘桥社区18组