立式线轨加工中心系列(俩线一硬)
所属分类:
X/Y两轴采用高刚性的滚柱线轨,同时搭配高精度C3级滚珠丝杆。以高扭矩、底噪音、高稳定性的AC数控伺服马达驱动,可为多种材质加工提供不同速度。Z轴硬轨设计,极大提高Z轴加工刚性,切削更有力。
关键词:
立式
线轨

产品咨询:
产品描述
VMC-855L/1160L/1370L/1580L
结构特点
床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
X/Y两轴采用高刚性的滚柱线轨,同时搭配高精度C3级滚珠丝杆。以高扭矩、底噪音、高稳定性的AC数控伺服马达驱动,可为多种材质加工提供不同速度。Z轴硬轨设计,极大提高Z轴加工刚性,切削更有力。
快速调整位移,可节省非切割时间50%。
选配加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
精密滚珠丝杆与高速运动及高负荷线性轨道、联轴器紧密配合,确保在加工过程中的稳定。
主要技术参数
机床参数 | 单位 | VMC855L | VMC1160L | VMC1370L | VMC1580 |
工作台尺寸(长度x宽度) | mm | 1000x550 | 1200x600 | 1300x700 | 1700x800 |
工作台最大载重 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
T型槽(槽数x槽宽x间距) | mm | 5x18x90 | 5x18x100 | 5x18x110 | 7x18x110 |
X轴行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 | 1500 |
Y轴行程 | mm | 550 | 600 | 700 | 800 |
Z轴行程 | mm | 550 | 600 | 700 | 700 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-670 | 120-720 | 110-810 | 130-830 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 565 | 650 | 750 | 925 |
主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | |
主轴转速(标准配置) | r.p.m | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/6000 | 6000 |
主轴传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5(11/15) | 15/18.5 |
电机扭力(X/Y/Z) | NM | 20/20/20 | 20/20/20 | 27/27/27 | 36/36/36 |
CNC系统 | FANUC/MITSUBISHI/SENMENS/新代(可选配) | ||||
X/YIZ轴快移速度 | mm | 36/36/20 | 36/36/20 | 24/24/20 | 20/20/15 |
刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 |
重复精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
空气压力 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
机器重量(约) | kg | 5000 | 7500 | 9500 | 11000 |
外形尺寸(长x宽x高)(约) | mm | 2500x2400x2650 | 3160x2600x2850 | 3600x3000x3400 | 4300x3500x3500 |
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
朗博迪精密机械南通有限公司
电话:13485119812 杨总
E-mail:13485119812@126.com
邮编:226300
地址:江苏省南通市通州区刘桥镇工业集中区刘桥社区18组